Die Platzierung der Mannschaften 2013:
| 1. | Stabil Wie Cu2SO4 | 
| 2. | Schlitzporen | 
| 3. | Physik 11 | 
| 4. | 6 in Resonanz | 
| 5. | TuSsis Allstars | 
| 6. | Zylinderporen | 
| 7. | Chios | 
| 8. | Bio 11 | 
| 9. | Diploid | 
| 10. | Beefcakes | 
| 11. | Doggystyle | 
| 12. | Flying radicals | 
| 13. | Smashing tRNAs | 
| 14. | SoFa | 
| 15. | Oberflächlichen | 
| 16. | 1, 2, Attacke (aka Hab ich, nimm du) | 
| 17. | OCTOBEAST | 
| 18. | Bodyballer | 
| 19. | Mila Superstars | 
| 20. | Segfault | 
| 21. | Die Christen | 
| 22. | Chaperonine | 
| 23. | Turbine HLP | 
| 24. | Stuk II | 
| 25. | Stuk I | 
| 26. | Blau Wie CuSO4 | 
| 27. | Bleiiodid | 
| 28. | FeSeR | 
| 29. | TuSsis 4 fun | 
| 30. | Destille e.V. | 
| 31. | Gryffindor | 
| 32. | Muffelöfen | 


 
 
					



